Interlagos, EL3 : Hamilton d’un souffle devant Verstappen
Les Ferrari légèrement en retrait
La météo n’est toujours pas à la pluie à Interlagos ce samedi, mais elle n’est certainement pas au soleil. Le ciel était très nuageux lorsque la troisième séance d’essais libres a été lancée mais la pluie n’était pas prévue pour la séance.
Depuis la veille, Williams a procédé à un changement de châssis pour la monoplace de Robert Kubica, accidenté lors de son premier tour rapide de la journée de vendredi. Aucune pénalité n’est à prévoir pour le Polonais.
La séance a été plus fluide que celles de la veille, perturbées par des drapeaux rouges, et c’est Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps en 1’08"320, avec 26 millièmes de seconde d’avance sur Max Verstappen.
Les Ferrari ont été en tête toute la séance et Charles Leclerc termine à 291 millièmes de seconde de Hamilton, tandis que Vettel est quatrième avec trois dixièmes de retard sur le meilleur temps.
Valtteri Bottas est sixième devant Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi et les McLaren de Lando Norris et Carlos Sainz. Pierre Gasly est 12e devant la première Renault de Nico Hülkenberg, tandis que Romain Grosjean est 16e derrière celle de Daniel Ricciardo. Les Racing Point et les Williams ferment la marche.
La piste étroite a de nouveau donné lieu à quelques frayeurs dans le dernier virage, lorsque Leclerc est arrivé à pleine vitesse derrière un Sainz au ralenti. Il sera important pour les pilotes de faire très attention lors des qualifications, les préparations de tour rapide étant très lentes et la piste très étroite.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:08.320 | 17 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:08.346 | 18 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:08.611 | 20 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:08.664 | 22 |
05 | Alex Albon | Red Bull Honda RB15 | 1:09.136 | 17 |
06 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:09.201 | 20 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:09.415 | 22 |
08 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:09.462 | 20 |
09 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:09.585 | 18 |
10 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:09.588 | 21 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:09.619 | 21 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda STR14 | 1:09.625 | 19 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:09.650 | 17 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:09.713 | 18 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:09.761 | 17 |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:09.798 | 20 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:09.995 | 19 |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:10.312 | 16 |
19 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:10.843 | 19 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:11.205 | 23 |
Mercedes F1
Russell : ’Un week-end de rêve’ pour Mercedes F1 à Las Vegas
Wolff : Bottas est bien sur le point de revenir chez Mercedes F1
Hamilton ’aurait dû être en pole’ sans une Q3 catastrophique
Russell veut ’comprendre les raisons’ de sa pole à Las Vegas
+ sur Mercedes F1