Castellet, EL2 : Bottas en tête, Hamilton sous enquête
Les McLaren au niveau des Red Bull
Comme ce matin, ce sont les Mercedes qui ont impressionné au Castellet, Valtteri Bottas signant le meilleur temps de la séance avec un chrono de 1’30"937. Le Finlandais se place à moins d’une seconde du record absolu de la piste, signé l’an dernier par Lewis Hamilton.
C’est ce dernier qui a terminé deuxième de la séance, à quatre dixièmes, avec les pneus médiums. Le Britannique a raté son tour en gommes tendres à cause d’une petite sortie de piste au virage 3 et pire, il est revenu sur la piste devant Max Verstappen et a été mis sous enquête pour... retour en piste dangereux. Il pourrait écoper de trois places de pénalité sur la grille dimanche.
Charles Leclerc et Sebastian Vettel suivent les Mercedes, devant un surprenant Lando Norris, au volant d’une McLaren impressionnante. Le Britannique devance Verstappen et l’autre McLaren de Carlos Sainz, puis la Red Bull de Pierre Gasly. Ce sont Kimi Räikkönen et Kevin Magnussen qui concluent le top 10 de la séance.
Antonio Giovinazzi place la deuxième Alfa Romeo au 11e rang devant Daniel Ricciardo, et Alex Albon. Nico Hülkenberg, qui a fait un tête-à-queue dans la séance, devance Daniil Kvyat. Derrière, Romain Grosjean est 17e, encadré par les Racing Point.
Le Français a connu une séance mouvementée et semblait incapable de réussir à avoir un bon feeling au volant de la voiture. Enfin, George Russell et Robert Kubica concluent le classement.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:30.937 | 34 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:31.361 | 25 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:31.586 | 31 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:31.665 | 32 |
05 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:31.882 | 31 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:32.049 | 29 |
07 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:32.432 | 27 |
08 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:32.448 | 29 |
09 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:32.677 | 34 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:32.789 | 30 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:32.973 | 34 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:33.020 | 34 |
13 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:33.023 | 35 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:33.081 | 32 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:33.254 | 37 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:33.300 | 30 |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:33.591 | 27 |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:33.884 | 32 |
19 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:34.614 | 33 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:35.195 | 32 |
Mercedes F1
Bottas confirme les discussions en cours avec Mercedes F1
Mercedes F1 a ’placé la W15 dans une excellente fenêtre’ à Las Vegas
Hamilton a ’passé un excellent moment’ en remontant jusqu’à la 2e place
Russell : Un premier relais ’exceptionnel’ lui a ouvert les portes de la victoire
+ sur Mercedes F1