Classements WRC - Saison 2019
Recherche
Championnat Pilotes WRC
Pos | Pilote | Total | ||||||||||||||
01 | O. Tanak | 17 | 30 | 18 | 12 | 5 | 30 | 28 | 10 | 30 | 25 | 5 | 30 | 23 | C | 263 |
02 | T. Neuville | 21 | 19 | 15 | 27 | 28 | — | 22 | 11 | 12 | 17 | 8 | 19 | 28 | C | 227 |
03 | S. Ogier | 29 | 2 | 30 | 19 | 20 | 22 | 20 | 4 | 12 | 7 | 28 | 19 | 5 | C | 217 |
04 | A. Mikkelsen | — | 12 | — | — | 18 | 6 | — | 20 | 15 | 8 | 15 | 8 | — | C- | 102 |
05 | E. Evans | — | 13 | 15 | 15 | — | 12 | 10 | 13 | — | — | — | 12 | 12 | C | 102 |
06 | K. Meeke | 13 | 8 | 14 | 7 | 12 | 2 | 4 | — | 20 | — | 6 | 12 | — | C | 98 |
07 | J-M. Latvala | 10 | — | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 16 | 18 | 10 | — | 10 | C | 94 |
08 | D. Sordo | — | — | 4 | 12 | 10 | — | 1 | 25 | — | 10 | 10 | — | 17 | C | 89 |
09 | T. Suninen | 1 | — | — | 13 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | 4 | 13 | — | 6 | C | 89 |
10 | E. Lappi | — | 19 | 1 | 6 | — | 8 | — | 6 | 18 | 4 | 18 | 3 | — | C | 83 |
11 | S. Loeb | 12 | 6 | — | 4 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 12 | C | 51 |
12 | K. Rovenpara | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | C | 18 |
13 | P. Tidemand | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | C | 12 |
14 | C. Breen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 4 | C | 10 |
15 | G. Greensmith | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | C | 9 |
16 | B. Guerra | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 8 |
17 | M. Bulacia | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 6 |
18 | M. Ostberg | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | C | 6 |
19 | J. Kopecky | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | C | 5 |
20 | Y. Bonato | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 4 |
21 | P-L. Loubet | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | C | 2 |
22 | O. Veiby | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 2 |
23 | S. Sarrazin | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 2 |
24 | N. Gryazin | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | C | 1 |
25 | T. Katsuta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | C | 1 |
27 | E. Camilli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | C | 1 |
28 | E. Bergkvist | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | C | 1 |
29 | A. Fourmaux | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 1 |
30 | J. Tuohino | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 1 |
31 | R. Trivino | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 1 |
32 | P. Heller | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 1 |
33 | P. Solberg | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | C | 1 |
Championnat Constructeurs WRC
Pos | Equipe | Total | ||||||||||||||
01 | Hyundai Motorsport | 30 | 27 | 20 | 37 | 43 | 21 | 24 | 40 | 20 | 27 | 25 | 26 | 40 | C | 380 |
02 | Toyota WRT | 25 | 33 | 28 | 12 | 22 | 29 | 33 | 16 | 40 | 43 | 14 | 37 | 30 | C | 362 |
03 | Citroën WRT | 25 | 22 | 31 | 24 | 15 | 26 | 15 | 12 | 28 | 18 | 43 | 19 | 6 | C | 284 |
04 | M-Sport WRT | 14 | 16 | 15 | 25 | 8 | 22 | 22 | 30 | 6 | 10 | 16 | 16 | 18 | C | 218 |