Classements Formule E - Saison 2019
1er mars 2019 - 18:27
Championnat Pilotes Formule E
| Pos | Pilote | Total | |||||||||||||
| 01 | JE. Vergne | 18 | 10 | — | — | — | 26 | — | 8 | 25 | 15 | 28 | — | 6 | 136 |
| 02 | S. Buemi | 8 | 4 | 3 | — | — | 4 | 11 | — | 10 | 21 | 15 | 28 | 15 | 119 |
| 03 | L. di Grassi | 2 | 7 | — | 25 | 18 | — | 6 | 12 | — | 26 | 2 | 10 | — | 108 |
| 04 | R. Frijns | — | 18 | 10 | — | 15 | — | 12 | 26 | — | — | — | — | 25 | 106 |
| 05 | M. Evans | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | — | 8 | — | 18 | 18 | — | 105 |
| 06 | A. F. da Costa | 28 | — | — | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | — | 12 | — | 15 | 2 | 99 |
| 07 | D. Abt | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 10 | — | 15 | — | 8 | 8 | 9 | 11 | 95 |
| 08 | A. Lotterer | 11 | 8 | — | 10 | — | 12 | 21 | 18 | 6 | — | — | — | — | 86 |
| 09 | S. Bird | — | 18 | 25 | 2 | 9 | — | — | — | — | 2 | 13 | 4 | 12 | 85 |
| 10 | O. Rowland | 6 | — | — | — | — | 21 | 8 | 3 | 21 | 4 | — | — | 8 | 71 |
| 11 | J. d’Ambrosio | 15 | 25 | 1 | 12 | — | 8 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | 67 |
| 12 | P. Wehrlein | — | — | 18 | 12 | — | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | — | 6 | — | 58 |
| 13 | A. Sims | — | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 | 21 | 57 |
| 14 | E. Mortara | — | — | 12 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| 15 | F. Massa | — | — | — | 4 | 10 | 1 | — | 2 | 15 | — | 4 | — | — | 36 |
| 16 | S. Vandoorne | — | — | — | — | 3 | — | 15 | — | 2 | 10 | 1 | — | 4 | 35 |
| 17 | M. Günther | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 20 |
| 18 | A.Lynn | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 6 | — | — | 10 |
| 19 | G. Paffett | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 9 |
| 20 | O. Turvey | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 7 |
| 21 | JM. Lopez | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 22 | N. Piquet | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Championnat Constructeurs Formule E
| Pos | Pilote | Total | |||||||||||||
| 01 | DS Techeetah | 29 | 18 | — | 10 | — | 38 | 21 | 26 | 31 | 15 | 28 | — | 6 | 222 |
| 02 | Audi Sport ABT Schaeffler | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | — | 34 | 10 | 19 | 11 | 203 |
| 03 | Envision Virgin Racing | — | 36 | 35 | 2 | 24 | — | 12 | 26 | — | 2 | 13 | 4 | 37 | 191 |
| 04 | Nissan e.dams | 14 | 4 | 3 | — | — | 25 | 19 | 3 | 31 | 25 | 15 | 28 | 23 | 190 |
| 05 | BMW i Andretti | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | — | 18 | — | 27 | 23 | 156 |
| 06 | Mahindra Racing | 15 | 25 | 19 | 24 | — | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | — | 8 | — | 125 |
| 07 | Panasonic Jaguar Racing | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | — | 12 | — | 24 | 18 | — | 116 |
| 08 | Venturi Team | — | — | 12 | 19 | 35 | 1 | — | 2 | 15 | — | 4 | — | — | 88 |
| 09 | HWA Racelab | — | — | — | — | 7 | — | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | — | 5 | 44 |
| 10 | Geox Dragon | — | — | 2 | — | — | — | — | 10 | 1 | — | 10 | — | — | 23 |
| 11 | NIO Team | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 7 |