Classements Formule 2 - Saison 2023
Recherche
Championnat Pilotes
P. | Pilote | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||
01 | T.Pourchaire | 203 | 5 | 27 | — | — | — | 18 | — | 15 | 1 | 18 | 9 | 6 | — | 6 | 9 | 15 | 5 | 8 | 8 | 18 | — | — | 5 | 18 | 2 | 10 |
02 | F.Vesti | 192 | — | — | 3 | 25 | 1 | 13 | 8 | 12 | — | 27 | 10 | 11 | — | 15 | 10 | — | — | 18 | 3 | — | — | — | 10 | — | 11 | 15 |
03 | J.Doohan | 168 | — | — | 2 | 18 | — | 4 | — | — | 4 | — | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | — | 28 | 4 | 26 | — | — | — | 8 | 3 | 27 |
04 | A.Iwasa | 165 | 5 | 4 | 10 | 12 | — | 27 | — | — | 10 | 1 | 1 | 12 | — | 19 | — | 10 | 9 | 12 | 2 | — | — | — | — | 18 | 1 | 12 |
05 | V.Martins | 150 | 6 | — | 9 | 2 | — | — | — | — | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 2 | 15 | 5 | 10 | — | 2 | 9 | — | — | 19 |
06 | O.Bearman | 130 | — | — | — | 1 | 2 | — | 11 | 27 | — | — | 2 | 27 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | — | — | 8 | — | — | 3 | 25 | — | — |
07 | E.Fittipaldi | 124 | 1 | 2 | — | 6 | — | — | 4 | 18 | — | — | — | 18 | — | 8 | 5 | 6 | — | 4 | 11 | 15 | — | 6 | — | 12 | 8 | — |
08 | D.Hauger | 113 | 8 | — | 1 | 10 | 11 | — | — | 8 | — | 10 | 5 | 4 | 3 | — | — | — | 10 | 6 | 6 | — | — | 10 | — | 10 | 5 | 6 |
09 | R.Verschoor | 108 | — | 11 | — | 8 | — | 6 | — | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | — | 25 | — | — | — | 1 | — | 8 | — | 12 | 6 | — | 6 | — |
10 | Z.Maloney | 96 | — | 15 | — | — | 4 | 10 | — | — | 4 | 15 | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 12 | — | 18 | — | — | — | — |
11 | K.Maini | 62 | 2 | 12 | 4 | — | 6 | 2 | 5 | 10 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 2 |
12 | J.Daruvala | 59 | 3 | — | 6 | 15 | — | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
13 | J.Crawford | 57 | — | — | — | — | 8 | — | 6 | 2 | 6 | 2 | — | — | 10 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | 1 |
14 | I.Hadjar | 55 | — | 6 | — | 2 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | 1 | 10 | — | — | — | 8 | — | — | 4 | 4 |
15 | A.Leclerc | 49 | — | 8 | — | 5 | 5 | 15 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 8 |
16 | R.Boschung | 37 | 10 | 18 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — |
17 | C.Novalak | 28 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — |
18 | R.Stanek | 15 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
19 | JM.Correa | 13 | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
00 | A.Cordeel | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | — |
Championnat Equipes
P. | Equipe | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||
01 | ART Grand Prix | 353 | 11 | 27 | 9 | 2 | — | 18 | — | 15 | 3 | 23 | 15 | 21 | 9 | 10 | 11 | 43 | 7 | 23 | 13 | 28 | — | 2 | 14 | 18 | 2 | 29 |
02 | Prema Racing | 322 | — | — | 3 | 26 | 3 | 13 | 19 | 39 | — | 27 | 12 | 38 | 1 | 25 | 13 | 4 | 6 | 18 | 3 | 8 | — | — | 13 | 25 | 11 | 15 |
03 | Rodin Carlin | 220 | 1 | 17 | — | 6 | 4 | 10 | 4 | 18 | 4 | 15 | — | 18 | — | 8 | 5 | 24 | — | 4 | 11 | 27 | — | 24 | — | 12 | 8 | — |
04 | Dams | 214 | 5 | 12 | 10 | 17 | 5 | 42 | — | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | — | 19 | 1 | 12 | 9 | 12 | 2 | — | — | — | 2 | 18 | 1 | 20 |
05 | Virtuosi Racing | 176 | — | — | 2 | 18 | — | 4 | — | — | 4 | — | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | — | 28 | 4 | 26 | — | 4 | — | 12 | 3 | 27 |
06 | MP Motorsport | 172 | 11 | — | 7 | 25 | 11 | 8 | — | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | — | 8 | 14 | 6 | 6 | — | — | 10 | — | 16 | 5 | 6 |
07 | VAR | 121 | — | 12 | — | 8 | — | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 25 | — | — | — | 3 | — | 8 | — | 13 | 6 | — | 6 | — |
08 | Hitech GP | 112 | — | 6 | — | 2 | 11 | — | 6 | 9 | 6 | 2 | — | — | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | 25 | — | — | 4 | 5 |
09 | Campos | 99 | 12 | 30 | 9 | — | 6 | 2 | 5 | 10 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 5 | — | — | 4 | 2 | — | 2 |
10 | Trident | 43 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 26 | 1 | 1 | — | — |