Classements Formule 2 - Saison 2022
3 mai 2022 - 18:55
Championnat Pilotes
| P. | Pilote | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | F. Drugovich | 265 | 4 | 8 | 6 | 27 | 4 | 1 | 11 | 25 | — | 27 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | — | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 20 | 1 | 27 | — | 8 | 6 | 18 |
| 02 | T. Pourchaire | 164 | — | 25 | — | — | 2 | 25 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | — | 5 | 18 | 8 | — | 2 | 18 | — | 25 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 03 | L. Lawson | 149 | 6 | 18 | 10 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 6 | — | — | 15 | — | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | 5 | — | 4 | — | 11 | 15 |
| 04 | L. Sargeant | 148 | 3 | 6 | — | — | 3 | 6 | 6 | 12 | — | 2 | 3 | 18 | 2 | 27 | 2 | 25 | 1 | 2 | — | 1 | — | 10 | 1 | — | 5 | — | 3 | 10 |
| 05 | A. Iwasa | 141 | 1 | — | 3 | 6 | — | 10 | 8 | — | — | — | 1 | — | 9 | — | — | 6 | 3 | 25 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | 15 | — | — | — | 27 |
| 06 | J. Doohan | 128 | — | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 21 | 3 | 12 | — | — | 10 | 2 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | — | 8 | 25 | — | — | 3 | 2 | 2 | — |
| 07 | J. Daruvala | 126 | 8 | — | 2 | 15 | 8 | 3 | 5 | — | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | — | — | 8 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 25 | — | — |
| 08 | E. Fittipaldi | 126 | — | — | — | — | — | 18 | 1 | 8 | 5 | 10 | — | 8 | 6 | — | 1 | 18 | — | 1 | 6 | 18 | — | 1 | — | 10 | — | 15 | — | — |
| 09 | F. Vesti | 117 | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 15 | — | — | 10 | 6 | 3 | 10 | — | 2 | 4 | 15 | 4 | 12 | — | — | — | — | 8 | 18 | — | — |
| 10 | D. Hauger | 115 | — | — | — | 8 | 6 | — | — | — | 10 | 6 | — | 25 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 6 | 12 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| 11 | J. Vips | 114 | 2 | 16 | 9 | 1 | — | 2 | — | — | 4 | 15 | — | 2 | — | 8 | 4 | 4 | — | — | 8 | 10 | — | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | — | 4 |
| 12 | R. Verschoor | 103 | 10 | — | 4 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 13 | M. Armstrong | 93 | — | 10 | — | 10 | 10 | — | — | 6 | 6 | 8 | 5 | — | — | 4 | 10 | — | — | — | 2 | 8 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | 2 |
| 14 | R. Boschung | 40 | 5 | 12 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | C. Novalak | 40 | — | — | — | — | — | 12 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 2 | 8 | — | — | 4 | — | — |
| 16 | J. Hughes | 26 | — | 2 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | A. Cordeel | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 6 | 4 | 8 |
| 18 | D. Beckmann | 25 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | 2 | 10 | — | — |
| 19 | R. Nissany | 20 | — | 4 | — | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 20 | R. Mehri | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | O. Caldwell | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 22 | M. Sato | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | C. Williams | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Championnat Equipes
| P. | Equipe | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | MP Motorsport | 305 | 4 | 8 | 6 | 27 | 4 | 13 | 11 | 35 | — | 27 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | — | 6 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 9 | 27 | — | 12 | 6 | 18 |
| 02 | Carlin | 297 | 9 | 24 | 10 | — | 4 | 6 | 6 | 14 | 1 | 2 | 9 | 18 | 2 | 42 | 2 | 26 | 12 | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 6 | — | 9 | — | 14 | 25 |
| 03 | ART Grand Prix | 281 | — | 25 | — | — | 2 | 33 | 6 | 19 | 3 | 18 | 12 | 6 | 8 | 28 | 8 | 2 | 6 | 33 | 4 | 37 | 3 | — | — | 2 | 8 | 18 | — | — |
| 04 | Prema | 241 | 8 | — | 2 | 23 | 14 | 3 | 5 | — | 18 | 10 | 8 | 37 | 1 | 6 | — | 12 | 8 | 6 | — | — | — | — | 6 | 13 | 7 | 37 | 5 | 12 |
| 05 | Hitech Racing | 207 | 2 | 26 | 9 | 11 | 10 | 2 | — | 6 | 10 | 23 | 5 | 2 | — | 12 | 14 | 4 | — | — | 10 | 18 | 2 | 4 | 14 | 6 | 10 | 1 | — | 6 |
| 06 | Dams | 161 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | — | — | 1 | — | 9 | — | — | 8 | 3 | 27 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | 15 | — | — | 1 | 28 |
| 07 | Virtuosi | 134 | — | 3 | 1 | 3 | — | — | 3 | 21 | 3 | 13 | — | 4 | 10 | 2 | 6 | — | 5 | 10 | 10 | — | 8 | 25 | — | — | 3 | 2 | 2 | — |
| 08 | Charouz | 130 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 8 | 5 | 10 | — | 8 | 6 | — | 1 | 18 | — | 1 | 6 | 18 | — | 1 | — | 10 | — | 15 | — | — |
| 09 | Trident | 108 | 10 | 0 | 9 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 10 | VAR | 73 | — | 2 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 10 | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 8 | 2 | 16 | 4 | 8 |
| 11 | Campos | 67 | 5 | 12 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |