Classement IndyCar - Saison 2023

7 mars 2023 - 01:16

Championnat IndyCar

Pos Pilote Total STP
TEX
LGB
BMP
IND
I500
DET
ROA
MID
TOR
IOW
IOW
NAS
IND
MAD
POR
LAG
01 A. Palou 477 24 36 31 30 53 45 54 51 53 40 25 35 — — — — —
02 J. Newgarden 397 13 53 23 16 26 51 21 40 18 30 53 53 — — — — —
03 S. Dixon 357 36 31 5 26 29 35 32 32 41 33 28 29 — — — — —
04 M. Ericsson 330 51 24 35 20 25 44 23 28 5 20 32 23 — — — — —
05 S. McLaughlin 329 20 28 20 51 14 16 26 24 30 29 40 31 — — — — —
06 P. O’Ward 329 41 41 13 32 41 17 6 35 24 24 35 20 — — — — —
07 W. Power 316 26 14 28 36 18 9 41 18 36 16 32 42 — — — — —
08 C. Herta 276 10 27 32 16 22 23 19 34 21 35 11 26 — — — — —
09 C. Lundgaard 275 22 11 16 28 34 11 14 26 32 54 10 17 — — — — —
10 A. Rossi 265 32 8 8 24 36 37 31 20 20 14 20 15 — — — — —
11 K. Kirkwood 237 15 5 54 18 16 5 29 22 13 15 26 19 — — — — —
12 F. Rosenqvist 233 11 7 26 22 31 16 35 10 — — — — — — — — —
13 R. Grosjean 212 14 17 40 44 19 5 6 5 17 8 19 18 — — — — —
14 C. Ilott 185 30 22 11 17 12 19 5 12 14 12 15 16 — — — — —
15 R. Veekay 183 9 19 5 14 17 32 12 18 15 17 13 12 — — — — —
16 G. Rahal 182 28 6 18 13 21 8 5 19 27 22 5 10 — — — — —
17 D. Malukas 176 21 32 10 11 5 5 7 5 28 10 18 24 — — — — —
18 M. Armstrong (R) 156 19 — 24 19 15 — 24 7 22 26 — — — — — — —
19 S. Ferrucci 151 6 9 19 10 7 45 9 14 6 13 5 8 — — — — —
20 H. Castroneves 143 7 20 9 9 8 16 11 15 9 9 16 14 — — — — —
21 A. Canapino (R) 132 18 18 6 5 9 5 16 11 7 18 14 5 — — — — —
22 D. DeFrancesco 128 5 7 14 7 13 17 18 7 8 9 — — — — — — —
23 J. Harvey 124 8 12 17 6 10 12 13 5 12 6 12 11 — — — — —
24 C. Daly 120 16 10 7 5 11 24 15 — 10 — 9 13 — — — — —
25 S R. Robb (R) 92 14 6 12 5 5 5 8 8 8 11 5 5 — — — — —
26 B. Pedersen (R) 90 5 15 6 8 6 11 10 9 5 5 5 5 — — — — —
27 S. Pagenaud 88 5 13 15 12 5 5 17 16 — — — — — — — — —
28 T. Sato 65 — 5 — — — 32 — — — — 23 5 — — — — —
29 R. Hunter-Reay 62 — — — — — 20 — 13 11 5 7 6 — — — — —
30 E. Carpenter 40 — 17 — — — 10 — — — — 6 7 — — — — —
31 T. Kanaan 18 — — — — — 18 — — — — — — — — — — —
32 M. Andretti 13 — — — — — 13 — — — — — — — — — — —
33 K. Legge 5 — — — — — 5 — — — — — — — — — — —
34 T. Blomqvist 5 — — — — — — — — — 5 — — — — — — —
35 RC. Enerson 5 — — — — — 5 — — — — — — — — — — —