Classement IndyCar - Saison 2022

Recherche

3 mai 2022

Championnat IndyCar

Pos Pilote Total STP
TEX
LGB
BMP
IND
I500
DET
ROA
MID
TOR
IOW
IOW
IND
NAS
MAD
POR
LAG
01 W. Power 560 36 33 33 32 36 32 53 11 35 15 37 42 36 19 32 41 37
02 J. Newgarden 544 14 51 53 17 5 34 34 53 26 20 53 9 30 29 51 24 41
03 S. Dixon 521 25 30 28 30 20 33 36 22 30 53 30 32 24 51 24 35 18
04 A. Palou 510 41 26 36 41 12 56 29 5 40 28 28 17 20 38 22 18 53
05 S. McLaughlin 510 54 43 16 28 11 10 11 26 53 22 8 35 33 42 36 54 28
06 M. Ericsson 506 22 36 8 18 33 109 26 41 28 30 24 28 19 16 27 19 22
07 P. O’Ward 480 18 15 30 51 12 87 30 5 8 20 40 51 18 6 33 32 24
08 F. Rosenqvist 393 13 10 19 14 29 69 20 29 5 36 5 26 24 26 15 20 33
09 A. Rossi 381* 11 5 24 22 19 60 40 37 11 7 17 12 53 32 5 26 20
10 C. Herta 381 32 18 9 20 53 10 24 30 16 42 6 18 7 30 19 28 19
11 G. Rahal 345 26 8 26 24 14 32 5 24 18 33 22 16 26 7 21 31 12
12 R. Veekay 331 29 21 17 39 7 21 14 13 32 18 32 11 28 18 5 10 16
13 R. Grosjean 328 30 5 40 26 13 14 13 33 9 14 26 22 14 14 18 11 26
14 C. Lundgaard (R) 323 19 11 12 15 22 24 16 21 19 24 20 5 40 24 11 10 30
15 S. Pagenaud 313 15 24 11 19 40 48 22 18 20 26 7 7 5 22 10 7 13
16 D. Malukas (R) 305 5 20 9 10 18 28 19 14 22 18 16 25 17 10 41 16 17
17 C. Daly 267 9 12 18 11 30 57 18 16 17 10 11 14 13 13 7 5 6
18 H. Castroneves 263 16 8 22 9 16 52 5 8 24 13 14 9 11 17 15 13 11
19 T. Sato 258 20 11 13 17 26 13 17 16 16 5 9 21 15 9 31 12 7
20 C. Ilott (R) 219 11 15 6 5 24 10 19 7 16 18 19 16 15 9 23 6
21 J. Johnson 214 7 28 10 6 8 12 8 6 14 9 20 30 8 12 16 6 14
22 J. Harvey 209 17 15 12 17 12 15 17 10 11 12 10 10 20 6 15 10
23 D. DeFrancesco (R) 206 8 6 6 13 9 20 12 12 13 12 13 15 12 8 18 14 15
24 K. Kirkwood (R) 183 12 6 20 8 5 26 6 10 5 8 15 5 7 11 13 17 9
25 D. Kellett 133 5 13 5 7 5 10 10 7 8 6 10 8 9 5 12 8 5
26 T. Kanaan 78 78
27 E. Carpenter 75 18 31 5 13 8
28 S. Ferrucci 71 22 40 9
29 T. Calderon (R) 58 6 14 5 16 7 5 5
30 JR. Hildebrand 53 17 36
31 JP. Montoya 44 6 38
32 S. De Silvestro 34 9 12 5 8
33 M.Andretti 17 17
34 S.Karam 14 14
35 S. Wilson 10 10

* Alexander Rossi a été pénalisé de 20 points après sa victoire au Gallagher Grand Prix d’Indianapolis, pour une voiture non conforme.