Classement IndyCar - Saison 2021

25 avril 2021 - 15:37

Championnat IndyCar

Pos Pilote Total BAR
STP
TEX
TEX
IGP
Q500
I500
DET
DET
ROA
MID
NAS
IGP
GAT
POR
LAG
LGB
01 A. Palou 549 53 14 33 27 36 4 81 15 35 51 35 26 5 10 52 40 32
02 J. Newgarden 511 7 40 28 41 32 — 36 20 44 13 54 20 25 53 30 26 42
03 P. O’Ward 487 34 11 35 51 15 — 65 37 51 22 24 17 32 41 17 30 5
04 S. Dixon 481 35 30 53 35 23 9 27 25 26 33 32 40 13 11 36 17 36
05 C. Herta 455 8 54 8 30 17 8 29 16 32 40 18 15 36 13 24 54 53
06 M. Ericsson 435 24 26 11 18 20 1 38 51 22 28 41 51 22 22 27 28 5
07 G. Rahal 389 26 15 30 36 30 — 11 31 30 19 28 30 26 7 23 32 15
08 S. Pagenaud 383 18 36 20 28 28 — 71 18 24 12 16 9 15 25 9 24 30
09 W. Power 357 41 24 16 18 19 — 10 13 28 35 5 16 53 37 17 5 20
10 A. Rossi 332 22 9 24 10 26 — 10 27 17 26 30 13 32 13 40 5 28
11 T. Sato 324 17 28 22 17 14 — 33 32 18 25 20 5 20 28 18 5 22
12 R. VeeKay 308 29 22 10 23 51 7 49 40 12 — 14 6 6 9 13 12 5
13 J. Harvey 308 19 32 26 13 7 — 24 14 11 13 11 15 28 20 33 15 22
14 S. McLaughlin (R) 305 16 19 40 24 24 — 20 11 10 16 18 8 7 32 23 18 19
15 R. Grosjean (R) 272 20 17 — — 44 — — 8 6 30 26 15 40 16 8 36 6
16 S. Bourdais 258 31 20 6 11 11 — 10 19 14 14 19 5 15 31 12 16 24
17 R. Hunter-Reay 256 06 16 14 20 19 3 16 9 19 17 6 32 12 26 15 19 17
18 C. Daly 235 14 14 9 6 5 — 37 17 15 10 15 18 19 19 14 14 9
19 E. Jones 233 15 10 18 8 16 — 10 23 13 7 5 28 16 6 20 20 18
20 J. Hinchcliffe 220 13 12 7 12 12 — 18 13 16 15 13 35 8 15 5 10 16
21 F. Rosenqvist 205 09 18 17 14 13 — 11 5 — — 7 24 17 14 28 11 17
22 H. Castroneves 158 — — — — — 2 101 — — — — 22 9 — 7 6 11
23 D. Kellett 148 12 7 12 7 10 — 14 12 7 5 9 7 5 18 5 7 11
24 S. Ferrucci 146 — — — — — — 57 28 20 — 22 19 — — — — —
25 M. Chilton 134 10 6 — — — — 12 8 8 21 12 12 10 — 11 9 15
26 J. Johnson (R) 108 11 8 — — 6 — — 6 9 8 8 5 11 — 10 13 13
27 E. Carpenter 107 — — 13 20 — 6 60 — — — — — — 8 — — —
28 T. Kanaan 96 — — 19 15 — 5 40 — — — — — — 17 — — —
29 O. Askew 52 — — — — — — — — 5 19 — — — — 6 22 9
30 S. Karam 53 — — — — — — 53 — — — — — — — — — —
31 JP. Montoya 53 — — — — 9 — 44 — — — — — — — — — —
32 P. Fittipaldi 34 — — 15 9 — — 10 — — — — — — — — — —
33 JR Hildebrand 30 — — — — — — 30 — — — — — — — — — —
34 C. Ware 26 — — — — — — — — — 11 — 10 5 — — — —
35 M. Andretti 22 — — — — — — 22 — — — — — — — — — —
36 C. Kimball 20 — — — — 8 — — — — — — — — — — — 12
37 C. Lundgaard 19 — — — — — — — — — — — — 19 — — — —
38 C. Ilott 18 — — — — — — — — — — — — — — 5 8 5
39 S. De Silvestro 10 — — — — — — 10 — — — — — — — — — —
40 S. Wilson 10 — — — — — — 10 — — — — — — — — — —
41 R. Norman 10 — — — — — — — — — — 10 — — — — — —
42 K. Magnussen 7 — — — — — — — — — 7 — — — — — — —
43 RC. Enerson 5 — — — — — — — — — — — — 5 — — — —