Valsecchi meilleur temps du jour à Jerez
Ericsson le plus rapide l’après-midi
Les essais collectifs ont repris à Jerez pour la GP2 Series. Trois jours d’essais sont organisés aujourd’hui, demain et jeudi pour préparer la saison 2012, maintenant que les pilotes ont été annoncés dans les diverses écuries.
Le matin c’est Davide Valsecchi qui a réalisé le meilleur temps, un temps qui ne sera pas battu dans la séance de l’après-midi. L’Italien a été plus rapide que Fabio Onidi et Jolyon Palmer. Tom Dillman a été victime d’un problème de direction et n’a pu bouclé que six tours ce matin.
Le Français a pu rouler un peu plus dans l’après-midi, dans une séance où s’est illustré Marcus Ericsson, qui a réalisé le meilleur temps sur une piste qui était plus chaude et moins rapide que le matin.
Les essais se poursuivent demain à Jerez.
Matin
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:26.014 | 23 |
2. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:26.217 | 23 |
3. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:26.219 | 31 |
4. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:26.266 | 21 |
5. | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 1:26.408 | 22 |
6. | James Calado | Lotus GP | 1:26.649 | 15 |
7. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:26.888 | 23 |
8. | Stefano Coletti | Scuderia Coletti | 1:26.891 | 21 |
9. | Dani Clos | Rapax | 1:26.944 | 13 |
10. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:26.944 | 16 |
11. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:26.971 | 28 |
12. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:26.990 | 20 |
13. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:27.013 | 14 |
14. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:27.124 | 18 |
15. | Max Chilton | Carlin | 1:27.187 | 24 |
16. | Simon Trummer | Arden International | 1:27.408 | 22 |
17. | Luiz Razia | Arden International | 1:27.437 | 15 |
18. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:27.519 | 15 |
19. | Rio Haryanto | Carlin | 1:27.842 | 22 |
20. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:27.917 | 14 |
21. | Julian Leal | Trident Racing | 1:28.018 | 26 |
22. | Felipe Nasr | DAMS | 1:28.076 | 19 |
23. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:28.385 | 26 |
24. | Daniel De Jong | Rapax | 1:28.438 | 26 |
25. | Tom Dillmann | Ocean Racing Technology | 1:28.985 | 6 |
26. | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:29.642 | 28 |
Après-midi
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:26.407 | 26 |
2. | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 1:26.496 | 27 |
3. | James Calado | Lotus GP | 1:26.586 | 29 |
4. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:26.776 | 32 |
5. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:27.017 | 25 |
6. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:27.138 | 16 |
7. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:27.179 | 32 |
8. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:27.205 | 28 |
9. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:27.236 | 24 |
10. | Max Chilton | Carlin | 1:27.237 | 26 |
11. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:27.238 | 17 |
12. | Dani Clos | Rapax | 1:27.243 | 27 |
13. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:27.253 | 28 |
14. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:27.496 | 28 |
15. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:27.543 | 33 |
16. | Rio Haryanto | Carlin | 1:27.580 | 28 |
17. | Julian Leal | Trident Racing | 1:27.799 | 19 |
18. | Simon Trummer | Arden International | 1:27.838 | 30 |
19. | Luiz Razia | Arden international | 1:27.867 | 20 |
20. | Tom Dillmann | Ocean Racing Technology | 1:27.871 | 16 |
21. | Daniel de Jong | Rapax | 1:27.914 | 24 |
22. | Felipe Nasr | DAMS | 1:28.096 | 32 |
23. | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:29.117 | 20 |
24. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:29.472 | 18 |
25. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:29.492 | 27 |
26. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:31.159 | 18 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2