Sotchi, Course 2 : Sorensen gagne sa 1ère course en GP2
Depuis la pole
Marco Sorensen a profité de la pole de la course 2 (obtenue suite à une pénalité infligée à Leal après la course 1) à Sotchi pour s’imposer pour la première fois dans cette catégorie. Stoffel Vandoorne et Felipe Nasr complète le podium de cette course sprint.
Le Danois prend un bon envol et passe en tête au premier virage, devant l’ensemble du peloton. Mais beaucoup de pilotes profitent de la largeur de la piste pour prendre leurs aises et se retrouvent sous enquête des commissaires. Leal sera d’ailleurs victime d’une pénalité un peu plus tard.
Coup de théâtre avant la fin de la première des 21 boucles : le champion, Palmer, est sorti de la piste par Marciello et il repart dernier. Marciello, encore lui, sème la panique en partant à la faute sur la ligne de départ, heureusement personne ne le touche.
Et Marciello se signale encore en sortant dans le mur à cinq tours de la fin de la course. En bataille avec Markelov, les deux pilotes se sont touchés et Marciello a crevé puis fini dans le mur.
La voiture de sécurité neutralise le peloton pendant trois tours. Il reste deux tours de course quand la course est relancée. Sorensen maitrise en tête devant Vandoorne alors que Nasr prend la 3ème place à Evans, qui finit devant Pic, Negrao, Sato et Coletti.
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1. | Marco Sorensen | MP Motorsport | 21 laps - 40m19.905 |
2. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | +1.302 |
3. | Felipe Nasr | Carlin | +1.969 |
4. | Mitch Evans | RT RUSSIAN TIME | +3.282 |
5. | Arthur Pic | Campos Racing | +4.109 |
6. | André Negrao | Arden International | +5.841 |
7. | Kimiya Sato | Campos Racing | +7.143 |
8. | Stefano Coletti | Racing Engineering | +9.027 |
9. | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | +11.038 |
10. | Jolyon Palmer | DAMS | +11.582 |
11. | Pierre Gasly | Caterham Racing | +12.310 |
12. | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | +13.221 |
13. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | +13.771 |
14. | Tio Ellinas | Rapax | +14.443 |
15. | Rio Haryanto | Caterham Racing | +14.744 |
16. | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | +15.173 |
17. | Julian Leal | Carlin | +15.502 |
18. | Stéphane Richelmi | DAMS | +15.944 |
19. | Daniel De Jong | MP Motorsport | +16.589 |
20. | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | +18.454 |
21. | Simon Trummer | Rapax | +26.281 |
22. | Takuya Izawa | ART Grand Prix | +28.669 |
23. | Johnny Cecotto | Trident | DNF |
24. | Raffaele Marciello | Racing Engineering | DNF |
25. | Sergio Canamasas | Trident | DNF |
26. | Rene Binder | Arden International | DNF |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2