Grosjean en tête après les essais
Devant Clos et Bianchi
Le peloton GP2 a disputé sa séance d’essais libres sur le circuit du Nurburgring, en fin de matinée.
Celle-ci a vu Romain Grosjean signer le meilleur chrono, sept dixièmes de seconde devant Dani Clos et Jules Bianchi.
Le pilote DAMS a mené la séance de bout en bout, améliorant régulièrement ses temps pour se maintenir hors de portée de ses adversaires. Il a été le premier à boucler un tour rapide, laissant Gutierrez, Clos et Vietoris essayer de s’approcher.
Giedo van der Garde a lui aussi tenté de battre Grosjean mais a vu ses efforts interrompus par un problème mécanique. Rentré lentement aux stands, il n’a pas pu ressortir avec un nouveau train de pneus et a finalement glissé à la quatorzième place.
Davide Valsecchi a, lui aussi, vu sa séance s’achever prématurément. Alors que la plupart des pilotes étaient aux stands, l’Italien a attaqué pour profiter d’une piste dégagée mais est sorti large dans le dernier virage et a tapé le mur.
Il n’y a pas eu beaucoup d’améliorations dans la deuxième partie de séance, le peloton préférant se concentrer sur ses réglages course.
Dani Clos a toutefois réussi à se hisser à la deuxième place, entre les français Grosjean et Bianchi, tandis que Filippi et Pic venaient compléter le top cinq.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Grosjean | DAMS | 1:40.484 | 14 | |
2 | D. Clos | Racing Engineering | 1:41.222 | + 0.738 s | 13 |
3 | J. Bianchi | Lotus ART | 1:41.326 | + 0.842 s | 13 |
4 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 1:41.330 | + 0.846 s | 13 |
5 | C. Pic | Barwa Addax Team | 1:41.411 | + 0.927 s | 12 |
6 | E. Gutierrez | Lotus ART | 1:41.426 | + 0.942 s | 13 |
7 | F. Leimer | Rapax | 1:41.616 | + 1.132 s | 14 |
8 | J. Palmer | Arden International | 1:41.716 | + 1.232 s | 13 |
9 | S. Coletti | Trident Racing | 1:41.748 | + 1.264 s | 12 |
10 | A. Parente | Carlin | 1:41.834 | + 1.350 s | 13 |
11 | C. Vietoris | Racing Engineering | 1:41.863 | + 1.379 s | 13 |
12 | L. Razia | Caterham Team AirAsia | 1:41.936 | + 1.452 s | 14 |
13 | S. Bird | iSport International | 1:41.971 | + 1.487 s | 11 |
14 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 1:42.049 | + 1.565 s | 6 |
15 | M. Herck | Scuderia Coloni | 1:42.077 | + 1.593 s | 14 |
16 | K. Mirocha | Ocean Racing Technology | 1:42.213 | + 1.729 s | 12 |
17 | R. Gonzalez | Trident Racing | 1:42.248 | + 1.764 s | 13 |
18 | M. Ericsson | iSport International | 1:42.250 | + 1.766 s | 11 |
19 | J. Kral | Arden International | 1:42.312 | + 1.828 s | 12 |
20 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 1:42.335 | + 1.851 s | 13 |
21 | M. Chilton | Carlin | 1:42.380 | + 1.896 s | 9 |
22 | A. Carroll | Super Nova Racing | 1:42.471 | + 1.987 s | 13 |
23 | D. Valsecchi | Caterham Team AirAsia | 1:42.641 | + 2.157 s | 8 |
24 | P. Varhaug | DAMS | 1:42.673 | + 2.189 s | 13 |
25 | J. Leal | Rapax | 1:42.927 | + 2.443 s | 14 |
26 | J. Cecotto | Ocean Racing Technology | 1:43.032 | + 2.548 s | 14 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2