Grosjean attaque le weekend du bon pied
Meilleur temps des essais libres
Moins d’une semaine après sa victoire au Nurburgring, Romain Grosjean est reparti sur le même rythme en Hongrie.
Il a signé le meilleur temps des essais libres, devant Christian Vietoris, Giedo van der Garde et Jules Bianchi.
Le peloton a été accueilli par une piste sèche. Fabio Leimer, Davide Valsecchi et Christian Vietoris se sont rapidement mis en action, mais c’est Adam Carroll qui s’est installé au sommet de la hiérarchie.
Il n’y est pas resté longtemps, cependant, parce que Grosjean n’a pas tardé à boucler un tour rapide et s’emparer des commandes de la séance. Il les a brièvement perdues au profit de Vietoris mais les a récupérées et n’en a plus été délogé.
Aucun de ses adversaires n’a réussi à faire mieux. Stefano Coletti et Marcus Ericsson ont attaqué un peu trop fort et terminé leur séance prématurément.
Giedo van der Garde a passé la majeure partie de la séance dans les stands à cause de soucis mécaniques, mais a tout de même réussi à signé le troisième chrono, à moins de deux dixièmes de Grosjean.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Grosjean | DAMS | 1:31.173 | 13 | |
2 | C. Vietoris | Racing Engineering | 1:31.241 | + 0.068 s | 15 |
3 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 1:31.345 | + 0.172 s | 10 |
4 | J. Bianchi | Lotus ART | 1:31.680 | + 0.507 s | 14 |
5 | D. Clos | Racing Engineering | 1:31.725 | + 0.552 s | 14 |
6 | A. Carroll | Super Nova Racing | 1:31.824 | + 0.651 s | 15 |
7 | F. Leimer | Rapax | 1:31.845 | + 0.672 s | 16 |
8 | D. Valsecchi | Caterham Team AirAsia | 1:31.855 | + 0.682 s | 16 |
9 | M. Chilton | Carlin | 1:31.909 | + 0.736 s | 14 |
10 | S. Bird | iSport International | 1:31.985 | + 0.812 s | 12 |
11 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 1:32.000 | + 0.827 s | 14 |
12 | M. Aleshin | Carlin | 1:32.091 | + 0.918 s | 16 |
13 | C. Pic | Barwa Addax Team | 1:32.101 | + 0.928 s | 13 |
14 | M. Ericsson | iSport International | 1:32.106 | + 0.933 s | 7 |
15 | J. Kral | Arden International | 1:32.117 | + 0.944 s | 13 |
16 | P. Varhaug | DAMS | 1:32.171 | + 0.998 s | 14 |
17 | L. Razia | Caterham Team AirAsia | 1:32.210 | + 1.037 s | 15 |
18 | J. Cecotto | Ocean Racing Technology | 1:32.219 | + 1.046 s | 14 |
19 | S. Coletti | Trident Racing | 1:32.464 | + 1.291 s | 5 |
20 | J. Palmer | Arden International | 1:32.487 | + 1.314 s | 15 |
21 | R. Gonzalez | Trident Racing | 1:32.600 | + 1.427 s | 15 |
22 | J. Leal | Rapax | 1:32.636 | + 1.463 s | 14 |
23 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 1:32.659 | + 1.486 s | 13 |
24 | M. Herck | Scuderia Coloni | 1:32.676 | + 1.503 s | 13 |
25 | K. Mirocha | Ocean Racing Technology | 1:32.687 | + 1.514 s | 13 |
26 | E. Gutierrez | Lotus ART | 1:32.863 | + 1.690 s | 13 |
F2
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
+ sur F2