Essais de Yas Marina, première journée : Palmer devance Evans
Avec Richelmi 3è, les DAMS sont bien placées
Les premiers essais officiels de la saison 2014 de GP2 ont démarré aujourd’hui à Abu Dhabi, sur le circuit Yas Marina. 26 pilotes étaient en action et ont commencé par effectuer quelques tours d’installation sur une piste assez sale.
Dans ces conditions, peu de pilotes sont sortis pour établir un chrono, et c’est Daniel Abt qui détenait le meilleur temps. Stoffel Vandoorne, débutant dans la catégorie, avait été le premier à sortir en piste et comptabilisait le plus grand nombre de tours après une heure et demie d’essais. Une fois la piste un peu plus propre, les chronos se sont logiquement améliorés et Mitch Evans s’est installé en première position, juste avant qu’un premier drapeau rouge interrompe cette session. Raison : la Russian Time de Markelov était arrêtée au virage 4.
Au feu vert, Rossi et Nasr ont pu en profiter pour occuper tour à tour la première place, avant qu’un nouveau drapeau rouge ne les contraigne à regagner les stands. Cette fois, c’est la monoplace de Facu Regalia qui a causé l’interruption de la séance. Pour clôturer la matinée, Ryo Haryanto a signé un temps d’1:50.862, qui lui a permis de terminer la première partie de cette journée en tête. Suivaient Rossi (son coéquipier), Jolyon Palmer, Stéphane Richelmi, Nasr, Johnny Cecotto, Julian Leal, Jon Lancaster, Rene Binder et Evans, dans le top 10, dépourvu de rookies.
Après-midi
Les pilotes DAMS Palmer et Richelmi sont les premiers à reprendre la piste après la pause déjeuner et le Monégasque - en 1:50.715 - améliore déjà le temps d’Haryanto de la matinée. C’est ensuite au tour des pilotes de l’écurie Carlin de se faire remarquer : Nasr car il chipe le meilleur chrono à Richelmi, et Leal car il stoppe sa voiture au virage 20, causant un troisième drapeau rouge, le premier de l’après-midi.
Une fois la séance repartie, Nasr a repris là où il s’était arrêté et a continué d’améliorer son chrono : il est le premier à passer sous la barre de la minute 50... pour peu de temps puisque Cecotto le déloge de la première place avec un temps d’ 1:49.892.
La première journée d’essais touche à sa fin, il ne reste plus qu’une heure, et Palmer frappe un grand coup en améliorant de sept dixièmes le meilleur chrono : en 1:49.143, il prend largement la première place. Mitch Evans parvient à réduire l’écart entre le premier et le deuxième en s’approchant à un dixième du Britannique, qui trouve encore le moyen d’améliorer légèrement son chrono en concluant sa journée avec un 1:49.126 qui lui assure la première place du classement.
Qui dit débutants dit erreurs, et c’est Axcil Jefferies qui commet la première de cette journée en sortant avec sa Trident au virage 19 : c’est le quatrième drapeau rouge de cette journée. Au drapeau à damiers, Palmer reste en tête devant Evans. Derrière, Richelmi a réussi à grimper au troisième rang dans les derniers instants, aux dépends d’Abt. Dans le top 10, on trouve également, dans l’ordre : Vandoorne (premier débutant de ce classement), Cecotto, Nasr, Stefano Coletti, Rossi et Arthur Pic (deuxième débutant du classement).
La séance d’essais de demain démarrera à 9 heures, heure locale.
Matin
# | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1:50.862 | 13 |
2. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:51.135 | 12 |
3. | Jolyon Palmer | DAMS | 1:51.232 | 11 |
4. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:51.479 | 11 |
5. | Felipe Nasr | Carlin | 1:51.590 | 16 |
6. | Johnny Cecotto | Trident | 1:51.599 | 9 |
7. | Julian Leal | Carlin | 1:51.609 | 12 |
8. | Jon Lancaster | MP Motorsport | 1:51.765 | 13 |
9. | Rene Binder | Arden International | 1:51.893 | 9 |
10. | Mitch Evans | RT RUSSIAN TIME | 1:51.928 | 17 |
11. | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:52.121 | 10 |
12. | Kimiya Sato | Campos Racing | 1:52.179 | 24 |
13. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:52.259 | 18 |
14. | Facu Regalia | Hilmer Motorsport | 1:52.398 | 10 |
15. | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 1:52.586 | 12 |
16. | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:52.621 | 16 |
17. | Arthur Pic | Campos Racing | 1:52.820 | 23 |
18. | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:53.022 | 16 |
19. | Simon Trummer | Rapax | 1:53.041 | 8 |
20. | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1:53.163 | 10 |
21. | Axcil Jefferies | Trident | 1:53.686 | 20 |
22. | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1:53.807 | 12 |
23. | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 2:23.231 | 27 |
24. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 2:23.750 | 28 |
25. | André Negrao | Arden International | — | 0 |
26. | Daniiel De Jong | MP Motorsport | — | 0 |
Après-midi
# | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Jolyon Palmer | DAMS | 1:49.126 | 24 |
2. | Mitch Evans | RT RUSSIAN TIME | 1:49.292 | 13 |
3. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:49.756 | 28 |
4. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:49.777 | 22 |
5. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:49.790 | 28 |
6. | Johnny Cecotto | Trident | 1:49.892 | 19 |
7. | Felipe Nasr | Carlin | 1:49.896 | 29 |
8. | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:49.963 | 23 |
9. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:50.018 | 25 |
10. | Arthur Pic | Campos Racing | 1:50.204 | 19 |
11. | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1:50.219 | 37 |
12. | André Negrao | Arden International | 1:50.241 | 22 |
13. | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1:50.256 | 24 |
14. | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:50.261 | 24 |
15. | Daniiel De Jong | MP Motorsport | 1:50.265 | 6 |
16. | Facu Regalia | Hilmer Motorsport | 1:50.289 | 17 |
17. | Jon Lancaster | MP Motorsport | 1:50.434 | 17 |
18. | Rene Binder | Arden International | 1:50.496 | 23 |
19. | Julian Leal | Carlin | 1:50.541 | 27 |
20. | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1:50.925 | 21 |
21. | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:50.933 | 25 |
22. | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1:51.026 | 20 |
23. | Simon Trummer | Rapax | 1:51.043 | 23 |
24. | Axcil Jefferies | Trident | 1:51.300 | 29 |
25. | Kimiya Sato | Campos Racing | 1:51.331 | 20 |
26. | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1:51.437 | 16 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2