3 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2023 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 57 laps - 1h29m11.942s | 3 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | +4.833 | 3 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | +5.969 | 3 |
04 | George Russell | Mercedes W14 | +34.119 | 4 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | +38.976 | 3 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | +49.032 | 3 |
07 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | +62.390 | 3 |
08 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | +66.563 | 3 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | +75.181 | 3 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | +76.127 | 3 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | +81.652 | 3 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | +82.300 | 3 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | +91.014 | 3 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | +1 lap | 3 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +1 lap | 3 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | +1 lap | 3 |
17 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +1 lap | 3 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | DNF | 3 |
19 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | DNF | 0 |
20 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024