8 décembre 2024
F1 - GP du Japon 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.806 | 1:28.740 | 1:28.197 | --- |
02 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | --- |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | --- |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | --- |
05 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | --- |
06 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | --- |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | --- |
08 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | --- |
09 | George Russell | Mercedes W15 | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | --- |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | --- |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.727 | 1:29.472 | --- | |
12 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.821 | 1:29.494 | --- | |
13 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:29.602 | 1:29.593 | --- | |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:29.963 | 1:29.714 | --- | |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:29.811 | 1:29.816 | --- | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:30.024 | --- | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:30.119 | --- | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:30.131 | --- | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:30.139 | --- | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.143 | --- |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024