8 décembre 2024
F1 - GP du Japon 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:29.563 | 23 |
02 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:29.832 | 25 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:29.918 | 24 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:30.037 | 21 |
05 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:30.082 | 24 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.137 | 14 |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:30.171 | 27 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.226 | 19 |
09 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.341 | 21 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:30.383 | 25 |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:30.533 | 23 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.546 | 26 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.682 | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:31.022 | 18 |
15 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:31.067 | 16 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:31.139 | 21 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:31.141 | 19 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:31.342 | 23 |
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:31.452 | 20 |
20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:31.462 | 22 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024