8 décembre 2024
F1 - GP du Japon 2022 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W13 | 1:41.935 | 23 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:42.170 | 22 |
03 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:42.786 | 24 |
04 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:42.834 | 26 |
05 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:43.187 | 17 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:43.204 | 23 |
07 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:43.533 | 14 |
08 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:43.733 | 20 |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:43.884 | 13 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:44.525 | 17 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:44.709 | 10 |
12 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:44.962 | 16 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:45.039 | 15 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:45.257 | 27 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:45.261 | 24 |
16 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:45.885 | 11 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:46.030 | 9 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.776 | 21 |
19 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:47.109 | 13 |
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | - :—.--- | 0 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024