8 décembre 2024
F1 - GP du Canada 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 |
04 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 |
05 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 |
08 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:13.107 | 1:12.691 | |
12 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:13.038 | 1:12.728 | |
13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:13.063 | 1:12.736 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.217 | 1:12.916 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:13.289 | 1:12.940 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:13.326 | ||
17 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.366 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:13.435 | ||
19 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.978 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:14.292 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024