8 décembre 2024
F1 - GP du Canada 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:12.549 | 31 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:12.923 | 32 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:12.957 | 33 |
04 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:13.026 | 27 |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:13.266 | 32 |
06 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:13.279 | 34 |
07 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:13.293 | 32 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:13.340 | 30 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:13.342 | 29 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:13.349 | 28 |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.439 | 30 |
12 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:13.570 | 33 |
13 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.642 | 32 |
14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:13.663 | 31 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:13.716 | 31 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:13.737 | 29 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.777 | 27 |
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:13.880 | 22 |
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:14.075 | 31 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:18.656 | 4 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024