8 décembre 2024
F1 - GP du Canada 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:15.810 | 25 |
02 | George Russell | Mercedes W15 | 1:16.273 | 24 |
03 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.464 | 27 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:16.556 | 24 |
05 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.731 | 23 |
06 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:16.773 | 15 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:16.908 | 27 |
08 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.951 | 22 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:16.977 | 22 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.041 | 19 |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:17.417 | 31 |
12 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:17.496 | 22 |
13 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:17.722 | 27 |
14 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.817 | 21 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.903 | 20 |
16 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:19.008 | 20 |
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:19.087 | 17 |
18 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:19.311 | 4 |
19 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:20.789 | 26 |
20 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:20.843 | 21 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024