1er décembre 2024
F1 - GP du Brésil 2022 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W13 | 71 laps - 1h38m34.044s | 2 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | +1.529 | 2 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | +4.051 | 3 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | +8.441 | 3 |
05 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | +9.561 | 3 |
06 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | +10.056 | 3 |
07 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | +14.080 | 2 |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | +18.690 | 2 |
09 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | +22.552 | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | +23.552 | 2 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | +26.183 | 2 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | +29.325 | 2 |
13 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | +29.899 | 2 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | +31.867 | 3 |
15 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | +36.016 | 3 |
16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | +37.038 | 3 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | +1 lap | 2 |
18 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | DNF | 2 |
19 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | DNF | 0 |
20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024