23 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2021 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 |
04 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 |
05 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:09.046 | 1:09.31 | 1:08.826 |
07 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 |
08 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 |
09 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 |
10 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:09.430 | 1:09.189 | |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:09.451 | 1:09.399 | |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:09.350 | 1:09.483 | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:09.598 | 1:09.503 | |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:09.342 | 1:10.227 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:09.663 | ||
17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:09.897 | ||
18 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:09.953 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:10.329 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:10.589 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024