8 décembre 2024
F1 - GP des Pays-Bas 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 1:10.702 | 30 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:10.763 | 33 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:10.813 | 30 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:10.961 | 34 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:10.986 | 33 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.357 | 30 |
07 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.374 | 31 |
08 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:11.430 | 33 |
09 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:11.443 | 31 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:11.550 | 33 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.576 | 31 |
12 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.581 | 29 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.630 | 31 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:11.644 | 33 |
15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:11.818 | 32 |
16 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:11.934 | 33 |
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:12.061 | 33 |
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.206 | 32 |
19 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:13.108 | 7 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.296 | 10 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024