8 décembre 2024
F1 - GP des Pays-Bas 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:12.322 | 17 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:12.523 | 13 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:13.006 | 13 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:13.074 | 15 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | 1:13.142 | 17 |
06 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:13.159 | 14 |
07 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:13.230 | 14 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.563 | 18 |
09 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:13.597 | 15 |
10 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.956 | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:14.151 | 14 |
12 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:14.279 | 12 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:14.306 | 15 |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:14.418 | 13 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:14.467 | 15 |
16 | Robert Shwartzman | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:14.658 | 15 |
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:15.605 | 12 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:15.796 | 15 |
19 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.231 | 15 |
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:22.036 | 8 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024