3 novembre 2024
F1 - GP des États-Unis 2024 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 19 tours - 31m06.146s | 0 |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +3.882 | 0 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +6.240 | 0 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +6.956 | 0 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | +15.766 | 0 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +18.724 | 0 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +25.161 | 0 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +26.588 | 0 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +29.950 | 0 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +37.059 | 0 |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +38.363 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +39.460 | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +41.236 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +41.995 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +42.804 | 0 |
16 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +44.008 | 0 |
17 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +44.564 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +46.807 | 0 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +52.842 | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +54.476 | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024