3 novembre 2024
F1 - GP des États-Unis 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
09 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:33.611 | 1:33.020 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:33.795 | 1:33.506 | |
12 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:33.601 | 1:33.544 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:33.986 | 1:33.597 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:34.033 | 1:33.759 | |
15 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:33.339 | - :—.--- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:34.051 | ||
17 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:34.062 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:34.152 | ||
19 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:34.154 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:34.228 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024