8 décembre 2024
F1 - GP des États-Unis 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 56 tours - 1h35m09.639s | 1 |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +8.562 | 1 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +19.412 | 1 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +20.354 | 1 |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +21.921 | 1 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | +56.295 | 1 |
07 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +59.072 | 1 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +62.957 | 1 |
09 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +70.563 | 1 |
10 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +71.979 | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +79.782 | 2 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +90.558 | 1 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 1 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 2 |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +1 lap | 1 |
17 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +1 lap | 2 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024