8 décembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2023 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | --- |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | --- |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | --- |
05 | George Russell | Mercedes W14 | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | --- |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | --- |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | --- |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | --- |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | --- |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | --- |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:35.913 | 1:35.697 | --- | |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:36.052 | 1:35.698 | --- | |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:36.082 | 1:35.858 | --- | |
14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:36.213 | 1:35.974 | --- | |
15 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:36.315 | --- | ||
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:36.827 | --- | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:36.009 | 1:35.880 | Pitlane | |
18 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:36.235 | Pitlane | ||
19 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:36.268 | Pitlane | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:35.589 | Pitlane |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024