8 décembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2022 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 |
03 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 |
04 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 |
06 | George Russell | Mercedes W13 | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 |
08 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 |
09 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:36.932 | 1:36.368 | |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:36.695 | 1:36.398 | |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:36.577 | 1:36.740 | |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:36.656 | 1:36.970 | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:36.808 | 1:37.147 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:36.49 | ||
17 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:37.046 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:37.068 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:37.111 | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:37.244 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024