3 novembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2022 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | --- |
02 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | --- |
04 | George Russell | Mercedes W13 | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | --- |
05 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | --- |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | --- |
07 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | --- |
08 | Alexander Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:36.932 | 1:36.368 | --- | |
09 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | +5 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:36.695 | 1:36.398 | --- | |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:36.577 | 1:36.740 | --- | |
12 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | +10 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:36.49 | --- | ||
14 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | +5 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:37.046 | --- | ||
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:37.111 | --- | ||
17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:37.244 | --- | ||
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:36.656 | 1:36.970 | +5 | |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:36.808 | 1:37.147 | +5 | |
20 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:37.068 | Pitlane/Engine |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024