3 novembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2021 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 | --- |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 | --- |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 | --- |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 | --- |
06 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 | --- |
07 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 | --- |
08 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 | --- |
09 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 | +5 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 | --- |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:35.747 | 1:35.377 | --- | |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:35.920 | 1:35.794 | --- | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:35.983 | --- | ||
14 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:35.995 | --- | ||
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:36.311 | --- | ||
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:36.499 | --- | ||
17 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:36.796 | --- | ||
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:35.281 | 1:35.500 | Engine | |
19 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:35.756 | 1:44.549 | Engine | |
20 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:35.746 | - :—.--- | Engine |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024