3 novembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 | --- |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 | --- |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 | --- |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 | --- |
06 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:30.724 | 1:30.150 | 1:30.155 | --- |
07 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:30.684 | 1:30.450 | 1:30.214 | --- |
08 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.716 | 1:30.289 | 1:30.354 | --- |
09 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:30.786 | 1:29.747 | - :—.--- | --- |
10 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:30.670 | 1:30.108 | - :—.--- | --- |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:30.679 | 1:30.474 | --- | |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:30.704 | 1:30.481 | --- | |
13 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:30.624 | 1:30.579 | --- | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:30.829 | 1:30.653 | --- | |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:30.958 | 1:30.769 | --- | |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:31.085 | --- | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:31.094 | --- | ||
18 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:31.312 | --- | ||
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:31.572 | --- | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:32.054 | --- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024