1er décembre 2024
F1 - GP de Singapour 2022 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 59 laps - 2h02m15.238s (+5s) | 1 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | +2.595 | 1 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | +10.305 | 1 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | +21.133 | 1 |
05 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | +53.282 | 1 |
06 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | +56.330 | 1 |
07 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | +58.825 | 1 |
08 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | +60.032 | 2 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | +61.515 | 1 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | +69.576 | 1 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | +88.844 | 1 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | +92.610 | 2 |
13 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | +1 lap | 2 |
14 | George Russell | Mercedes W13 | +2 laps | 4 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | DNF | 1 |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | DNF | 0 |
17 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | DNF | 1 |
18 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | DNF | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | DNF | 1 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024