3 novembre 2024
F1 - GP de Russie 2020 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W11 | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | --- |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16 | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W11 | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | --- |
04 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes RP20 | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | --- |
05 | Daniel Ricciardo | Renault RS20 | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | --- |
06 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL35 | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | --- |
07 | Esteban Ocon | Renault RS20 | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | --- |
08 | Lando Norris | McLaren Renault MCL35 | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | --- |
09 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT01 | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | --- |
10 | Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | 1:34.071 | 1:33.239 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda AT01 | 1:33.511 | 1:33.249 | --- | |
12 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP20 | 1:33.852 | 1:33.364 | --- | |
13 | George Russell | Williams Mercedes FW43 | 1:34.020 | 1:33.583 | --- | |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | 1:34.134 | 1:33.609 | --- | |
15 | Alex Albon | Red Bull Honda RB16 | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | +5 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-20 | 1:34.592 | --- | ||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C39 | 1:34.594 | --- | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-20 | 1:34.681 | --- | ||
19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari C39 | 1:35.267 | --- | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43 | 1:35.066 | +5 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024