3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:11.278 | 37 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:11.466 | 32 |
03 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.753 | 37 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.813 | 37 |
05 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:11.953 | 35 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:11.962 | 36 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:12.062 | 22 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:12.099 | 31 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:12.257 | 38 |
10 | George Russell | Mercedes W15 | 1:12.260 | 30 |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:12.349 | 36 |
12 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:12.366 | 35 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:12.476 | 31 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:12.554 | 34 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:12.569 | 34 |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:12.577 | 37 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:12.750 | 35 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:12.790 | 36 |
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.057 | 31 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.773 | 32 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024