24 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2021 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 |
05 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 |
06 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 |
08 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:11.740 | 1:11.486 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:11.747 | 1:11.598 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:11.979 | 1:11.600 | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:11.899 | 1:11.642 | |
15 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:12.016 | 1:11.830 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:12.096 | ||
17 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:12.205 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:12.366 | ||
19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:12.958 | ||
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024