8 décembre 2024
F1 - GP de Miami 2024 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 19 tours - 31m31.383s | 0 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +3.371 | 0 |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +5.095 | 0 |
04 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +14.971 | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +15.222 | 0 |
06 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +15.750 | 0 |
07 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +22.054 | 0 |
08 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +29.816 | 0 |
09 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +31.880 | 0 |
10 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +34.355 | 0 |
11 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +35.078 | 0 |
12 | George Russell | Mercedes W15 | +35.755 | 0 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +36.086 | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +36.892 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +37.740 | 0 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +49.347 | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +59.409 | 1 |
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +66.303 | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | DNF | 0 |
20 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024