8 décembre 2024
F1 - GP de Miami 2024 - Qualifications Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Temps SQ1 | Temps SQ2 | Temps SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
04 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
06 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
09 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | George Russell | Mercedes W15 | 1:28.387 | 1:28.343 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:28.736 | 1:28.371 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:28.873 | 1:28.379 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:28.377 | 1:28.614 | |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:28.687 | - :—.--- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:29.185 | ||
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:29.267 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:29.360 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:29.551 | ||
20 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:29.858 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024