3 novembre 2024
F1 - GP de Miami 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | --- |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | --- |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | --- |
04 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | --- |
05 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | --- |
06 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | --- |
07 | George Russell | Mercedes W15 | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | --- |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | --- |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | --- |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | --- |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.177 | 1:28.222 | --- | |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:27.976 | 1:28.324 | --- | |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:28.209 | 1:28.371 | --- | |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:28.343 | 1:28.413 | --- | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.453 | 1:28.427 | --- | |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:28.463 | --- | ||
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:28.487 | --- | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:28.619 | --- | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:28.824 | --- | ||
20 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:28.617 | +3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024