8 décembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | --- |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | --- |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | --- |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | --- |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | --- |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | --- |
07 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | --- |
08 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | --- |
09 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | --- |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | --- |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.362 | 1:16.317 | --- | |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.487 | 1:16.384 | --- | |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:17.280 | 1:16.429 | --- | |
14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:17.770 | 1:16.543 | --- | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.851 | 1:16.548 | --- | |
16 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.886 | --- | ||
17 | George Russell | Mercedes W15 | 1:17.968 | --- | ||
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:18.037 | --- | ||
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:18.049 | --- | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:18.166 | Pitlane |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024