8 décembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.098 | 17 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.142 | 17 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.379 | 27 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:16.564 | 15 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.639 | 16 |
06 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.652 | 15 |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:16.661 | 16 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:16.696 | 15 |
09 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.744 | 16 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:16.786 | 14 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:16.803 | 17 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:16.804 | 20 |
13 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.954 | 24 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.001 | 21 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.085 | 22 |
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:17.168 | 15 |
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.291 | 15 |
18 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:17.499 | 15 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.507 | 17 |
20 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:17.575 | 16 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024