8 décembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:18.713 | 27 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:18.989 | 20 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:19.011 | 29 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:19.137 | 28 |
05 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:19.180 | 24 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:19.211 | 26 |
07 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:19.249 | 26 |
08 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:19.260 | 26 |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:19.265 | 25 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:19.287 | 29 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:19.440 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:19.578 | 27 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:19.686 | 24 |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:19.794 | 22 |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:19.804 | 28 |
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:19.885 | 26 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:19.976 | 26 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:20.023 | 26 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:20.295 | 27 |
20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:20.371 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024