3 novembre 2024
F1 - GP de Hongrie 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 70 tours - 1h38m01.989s | 2 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +2.141 | 2 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +14.880 | 2 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +19.686 | 2 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +21.349 | 2 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +23.073 | 2 |
07 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +39.792 | 2 |
08 | George Russell | Mercedes W15 | +42.368 | 2 |
09 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +77.259 | 1 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +77.976 | 2 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +82.460 | 2 |
12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 2 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +1 lap | 2 |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +1 lap | 2 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +1 lap | 2 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +1 lap | 3 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +1 lap | 3 |
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024