3 novembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | --- |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | --- |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | --- |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | --- |
06 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | --- |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | --- |
08 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | --- |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | --- |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | --- |
11 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:30.496 | 1:27.097 | --- | |
12 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:31.608 | 1:27.175 | --- | |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.994 | 1:27.269 | --- | |
14 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:31.190 | 1:27.867 | --- | |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:31.291 | 1:27.949 | --- | |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:32.431 | --- | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:32.905 | --- | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:34.557 | --- | ||
19 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:39.804 | +50 | ||
20 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:38.348 | Pitlane |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024