8 décembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 1:37.529 | 23 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:37.564 | 28 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:37.714 | 20 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:38.139 | 23 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:38.393 | 20 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:38.454 | 26 |
07 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:38.654 | 27 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:38.940 | 21 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:39.284 | 18 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:39.340 | 16 |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:39.603 | 24 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:39.700 | 23 |
13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:39.702 | 22 |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:39.820 | 26 |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:40.242 | 22 |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:40.430 | 25 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:40.539 | 21 |
18 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:40.823 | 28 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:41.785 | 23 |
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | - :—.--- | 2 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024