8 décembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:26.549 | 26 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:26.880 | 24 |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:26.983 | 25 |
04 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:26.990 | 26 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:27.150 | 27 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:27.202 | 26 |
07 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:27.233 | 21 |
08 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:27.249 | 31 |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:27.274 | 21 |
10 | George Russell | Mercedes W15 | 1:27.294 | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:27.372 | 25 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:27.381 | 16 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:27.645 | 26 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:27.732 | 24 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:27.743 | 19 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:27.745 | 26 |
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:27.809 | 24 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:27.813 | 19 |
19 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:27.916 | 25 |
20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:28.122 | 20 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024