8 décembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:27.420 | 26 |
02 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:27.554 | 22 |
03 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:27.631 | 18 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:27.729 | 25 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | 1:27.739 | 26 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:27.794 | 27 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:27.858 | 26 |
08 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:27.903 | 26 |
09 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:27.925 | 27 |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:27.974 | 24 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:28.082 | 22 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:28.254 | 26 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:28.477 | 24 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:28.536 | 25 |
15 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:28.590 | 24 |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:28.649 | 25 |
17 | Jack Doohan | Alpine Renault A524 | 1:28.735 | 22 |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:29.078 | 24 |
19 | Isack Hadjar | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:29.270 | 15 |
20 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.864 | 5 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024