1er décembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 52 tours - 1h22m27.059s | 2 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +1.465 | 2 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +7.547 | 2 |
04 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +12.429 | 2 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +47.318 | 3 |
06 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +55.722 | 2 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +56.569 | 2 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +63.577 | 2 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +68.387 | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +79.303 | 2 |
11 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +88.960 | 2 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +90.153 | 2 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 2 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +1 lap | 3 |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +2 laps | 4 |
17 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +2 laps | 4 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +2 laps | 4 |
19 | George Russell | Mercedes W15 | DNF | 2 |
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024