22 septembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2021 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
07 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
08 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
09 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:27.377 | 1:26.848 | 1:27.007 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:27.580 | 1:27.245 | |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:27.600 | 1:27.273 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:27.415 | 1:27.340 | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:27.595 | 1:27.617 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:28.017 | 1:27.665 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:28.043 | ||
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:28.062 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:28.254 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:28.738 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:29.051 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024